| name | chore: introduce governance board | Donation of Neuroglia.AsyncAPI | Budget 2025 | 2024 budget refresh and request for urgent pre-approval of some 2025 costs | Should AsyncAPI Initiative endorse United Nations Global Digital Compact? | Donate kotlin-asyncapi | Proposal for Admin Rights for CoC Main Committee on Slack | chore: add Marketing WORKING_GROUP | docs: add instruction how voting automation works | lastParticipatedVoteTime | isVotedInLast3Months | lastVoteClosedTime | agreeCount | disagreeCount | abstainCount | notParticipatingCount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayaleeeee | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| aayushmau5 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| imabp | 🔕 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 2025-03-05 | false | 2025-04-29 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| akshatnema | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-24 | true | 2025-04-29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| anshgoyalevil | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2025-03-05 | true | 2025-04-29 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| anandsunderraman | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 2024-07-23 | false | 2025-04-29 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Shurtu-gal | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-22 | true | 2025-04-29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CameronRushton | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👀 | 🔕 | 👍 | 2024-11-29 | false | 2025-04-29 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| dalelane | 🔕 | 👀 | 🔕 | 👀 | 👎 | 👍 | 👀 | 🔕 | 🔕 | 2025-03-11 | false | 2025-04-29 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| fmvilas | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-22 | true | 2025-04-29 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| jonaslagoni | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| KhudaDad414 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 2024-11-18 | false | 2025-04-29 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| lbroudoux | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2024-07-16 | false | 2025-04-29 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| M3lkior | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 2024-04-12 | false | 2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| derberg | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| magicmatatjahu | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👀 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| AceTheCreator | 🔕 | 👍 | 🔕 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2025-03-11 | false | 2025-04-29 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| NektariosFifes | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | Member has not participated in all previous voting process. | false | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pakisan | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 2025-04-28 | true | 2025-04-29 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| theschles | 👀 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👎 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 2025-04-23 | false | 2025-04-29 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| princerajpoot20 | 👍 | 👀 | 👍 | 🔕 | 👀 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| rcoppen | 🔕 | 👀 | 🔕 | 👀 | 👀 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-03-12 | false | 2025-04-29 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Amzani | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2024-11-27 | false | 2025-04-29 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| smoya | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👎 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2025-03-05 | true | 2025-04-29 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Souvikns | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 2025-03-05 | true | 2025-04-29 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| quetzalliwrites | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 2024-11-30 | false | 2025-04-29 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| BOLT04 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👀 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 2025-04-22 | false | 2025-04-29 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| dan-r | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-28 | true | 2025-04-29 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Tenischev | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👀 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-02-20 | true | 2025-04-29 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Samridhi-98 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 2025-04-23 | false | 2025-04-29 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| ivangsa | 👍 | 👀 | 🔕 | 🔕 | 👎 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Florence-Njeri | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| whitlockjc | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 2025-03-04 | true | 2025-04-29 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| VisualBean | 🔕 | 👀 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👀 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-03-04 | true | 2025-04-29 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| kennethaasan | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| GreenRover | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👎 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| thulieblack | 👍 | 👀 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| devilkiller-ag | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| sambhavgupta0705 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 👍 | 👍 | 🔕 | 👍 | 👍 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| AayushSaini101 | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-23 | true | 2025-04-29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TRohit20 | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-29 | true | 2025-04-29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ashmit-coder | 👍 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-28 | true | 2025-04-29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| harikrishnan83 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-23 | false | 2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| cdavernas | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-22 | false | 2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| jbbianchi | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-23 | false | 2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vishvamsinh28 | 👍 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 🔕 | 2025-04-23 | false | 2025-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AsyncAPI Conference
Paris Edition
9th - 11th of December, 2025 | Paris, France
2 days until the end of Call for SpeakersTSC Voting Overview
Found an error? Have a suggestion?Edit this page on GitHub
Was this helpful?
Help us improve the docs by adding your contribution.